CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
F | 80 km/h | N | 140 km/h | H | 210 km/h |
G | 90 km/h | Q | 160 km/h | V | 240 km/h |
J | 100 km/h | R | 170 km/h | W | 270 km/h |
K | 110 km/h | S | 180 km/h | Y | 300 km/h |
L | 120 km/h | T | 190 km/h | ZR | acima de 240 km/h |
M | 130 km/h | U | 200 km/h |
Exemplo:
Código N é adaptado para velocidades máxima de 140 km/h
Código ZR é adaptado para velocidades superiores a 240 km/h
ÍNDICE CARGA | Kg/PNEU | ÍNDICE CARGA | Kg/PNEU | ÍNDICE CARGA | Kg/PNEU |
80 | 450 | 96 | 710 | 111 | 1090 |
81 | 462 | 97 | 730 | 112 | 1120 |
82 | 475 | 98 | 750 | 113 | 1150 |
83 | 487 | 99 | 775 | 114 | 1180 |
84 | 500 | 100 | 800 | 115 | 1215 |
85 | 515 | 101 | 825 | 116 | 1250 |
86 | 530 | 102 | 850 | 117 | 1285 |
87 | 545 | 103 | 875 | 118 | 1320 |
88 | 560 | 104 | 900 | 119 | 1360 |
89 | 580 | 105 | 925 | 120 | 1400 |
90 | 600 | 106 | 950 | ||
91 | 615 | 107 | 975 | ||
92 | 630 | 108 | 1000 | ||
94 | 670 | 109 | 1030 | ||
95 | 690 | 110 | 1060 |
Exemplo:
Código 107 á adapatdo para veículos com Peso Bruto (Tara mais carga) até 975 Kg.
Este comentário foi removido por um gestor do blogue.
ResponderEliminar107 não e para exemplo acima descrito está mal. Porque para um veículo de 975 serve bem um de índice 81 a84
ResponderEliminar